Description
FICHA TÉCNICA
| Largo total extendida (m) | 3.71 |
| Power Boost Vortex | Si |
| Cilindrada (cm3.) | 25.4 cc |
| Paso cadena (pulg) | 3/8″ BP |
| Power Boost Tornado | Si |
| Largo total plegada (m) | 2.72 |
| Largo barra máximo (cm) | 30 |
| Calibre (pulg) | .050 pulg |
| Peso (kg) | 7.90 (sin barra ni cadena) |
| Lubricación cadena | Automática Regulable |
| Capacidad del tanque (lts.) | 490 cm3 |
| Tanque comb. (lts) | 490 cm3 |
| Reg. tensión cadena | Ajuste latera |




