Description
Composición química
Grado equivalente: 24-5-5 + (2MgO) + (5S) + ME pH: 5-5,5 a 20 °C |
|
Nitrógeno (N) total | 24% |
N- NO3 | 11% |
N- NH4 | 13% |
Fósforo (P2O5) | 5% |
Potasio (K2O) en base a sulfatos | 5% |
Magnesio (MgO) | 2% |
Azufre (S) | 5% |
Boro | 0,02% |
Hierro | 0,06% |
Zinc | 0,01% |
Acción del inhibidor: Durante la fase activa de la molécula DMPP (de 4 a 10 semanas dependiendo de la temperatura del suelo y humedad) la transformación de amonio a nitrato en el suelo (proceso de nitrificación) es demorado. Como resultado las plantas encuentran nitrógeno disponible en forma amoniacal por más tiempo acompañando el ciclo de cultivo y por lo tanto se incrementa la eficiencia de su aprovechamiento.
Acción en el cultivo
Novatec® N-Max es un fertilizante recomendado para aplicaciones en cultivos de altos requerimientos nitrogenados, como así también para aplicaciones complementarias posteriores durante el desarrollo del cultivo.
Contiene nutrientes de alta eficiencia de asimilación y, por la acción del inhibidor de la nitrificación, DMPP, es mucho más eficiente y amigable con el medio ambiente, pues se reduce notablemente la lixiviación de nitratos.
Esta nueva tecnologia logra producir cultivos homogéneos, altos rendimientos y calidad de producción, como asi también bajos contenidos de nitratos y oxalatos en frutos, que pueden ser perjudiciales para la salud humana.
Sus usos están principalmente indicados en horticultura, floricultura, plantas ornamentales, céspedes y cultivos especiales a campo o bajo cubierta.
Recomendaciones de uso
Cultivos | Dosis | Momento y forma de aplicación |
Frutales de carozo | 400 a 1,3 kg/pl | Dividir la dosis en 2 aplicaciones: 1º Post cosecha 2º :15-45 días después de brotación. |
Frutales de pepita | 400 a 1,3 kg/pl | Dividir la dosis en 2 aplicaciones: 1º Post cosecha 2º :15-45 días después de brotación. |
Cítricos | 400 a 1 kg/pl | Dividir la dosis en 3 aplicaciones a lo largo del ciclo del cultivo. |
Vid | 50 a 170 g/pl | Dividir la dosis en 2 aplicaciones: 1º Post cosecha y la 2º en prefloración. |
Hortalizas de hoja | 80 a 150 kg/ha | Dividir la dosis en 1 a 2 aplicaciones a lo largo del ciclo del cultivo. |
Hortalizas de fruto | 200 a 300 kg/ha | Dividir la dosis en 2 a 4 aplicaciones a lo largo del ciclo del cultivo. |
Arbustos | De 10 a 100 g/árbol | Según tamaño: chicos : de 10 a 20 g, medianos: de 40 a 50 g, grandes: de 80 a 100 g. |
Árboles | De 40 g a 1,5 kg/árbol | Según tamaño: chicos: de 40 a 50 g, medianos: de 250 a 300 g, y grandes: de 1 a 1,5 kg. |
Césped | 2 a 3 kg/100 m² | Aplicar en la estación de crecimiento. |
Florales | 200 a 300 kg/ha | Dividir la dosis en 1 a 3 aplicaciones a lo largo del ciclo del cultivo. |
Papa | 200 a 300 Kg/ha | Dividir la dosis en 2: 1º en preplantación, y la 2º comienzo tuberización. |
IMPORTANTE
Guardar en lugar seguro y seco, fuera del alcance de personas inexpertas.
Para una correcta dosificación, uso y momento de aplicación del producto, lea íntegramente la etiqueta del envase y consulte con su Ingeniero Agrónomo o técnico asesor.