Description
Composición química
Grado equivalente: 46-0-0 pH: 5,3 a 20ºC | |
Nitrógeno (N) total | 46% |
Acción del inhibidor:
Durante la fase activa de la molecula del inhibidor (de 4 a 10 semanas dependiendo de la temperatura del suelo y humedad) la transformación de amonio a nitrato en el suelo (proceso de nitrificación) es demorado.
Como resultado las plantas encuentran nitrógeno disponible en forma amoniacal por más tiempo acompañando el ciclo de cultivo y por lo tanto se incrementa la eficiencia de su aprovechamiento.
Recomendaciones de uso
Cultivo | Dosis | Momento y forma de aplicación |
Ciruelo | 150 a 300 Kg/ha | Dividir la dosis en dos a tres aplicaciones, 30% post-cosecha, 70% en primavera |
Durazno | 200 a 350 Kg/ha | Dividir la dosis en dos a tres aplicaciones, 30% post-cosecha, 70% en primavera |
Cerezo | 110 a 200 Kg/ha | Dividir la dosis en tres aplicaciones, 50% post-cosecha, 50% en primavera |
Almendro | 130 a 200 Kg/ha | Dividir la dosis en dos a tres aplicaciones, 30% post-cosecha, 70% en primavera |
Olivo | 250 a 450 Kg/ha | Dividir la dosis en dos a tres aplicaciones, 30% post-cosecha, 70% en primavera |
Nogal | 130 a 300 Kg/ha | Dividir la dosis en dos a tres aplicaciones, 30% post-cosecha, 70% en primavera |
Manzano | 100 a 170 Kg/ha | Dividir la dosis en dos a tres aplicaciones, 30% post-cosecha, 70% en primavera |
Peral | 140 a 190 Kg/ha | Dividir la dosis en dos a tres aplicaciones, 30% post-cosecha, 70% en primavera |
Uva de vinificar | 70 a 300 Kg/ha | Dividir la dosis en dos a tres aplicaciones, 30% post-cosecha, 70% en primavera (post cuaje) |
Uva de mesa | 140 a 300 Kg/ha | Dividir la dosis en dos a tres aplicaciones, 30% post-cosecha, 70% en primavera (post cuaje) |
Naranjo/mandarino | 140 a 280 Kg/ha | Dividir la dosis en tres aplicaciones a lo largo del ciclo del cultivo. |
Ajo | 180 a 370 Kg/ha | Dividir la dosis en dos a tres aplicac. La 1º realizarla a la salida del invierno con 4 hojas, y última apenas se inicie la etapa de rápido crecimiento. |
Cebolla | 180 a 370 Kg/ha | Dividir la dosis en dos a tres aplicac. La 1º realizarla a la salida del invierno con 4 hojas, y última apenas se inicie la etapa de rápido crecimiento. |
Papa | 200 a 350 Kg/ha | Dividir la dosis en tres etapas la 1º de ellas realizarla junto con la plantación y las otras 2 en primavera hasta el inicio de tuberización 60-70 dd plantación. |
Tomate | 150 a 500 Kg/ha | Dividir la dosis en dos etapas la primera a los 10-15 días de plantado y la 2º con el último aporque, previo a floración. |
Acción en el cultivo
Novatec® 45 es un fertilizante recomendado para aplicaciones en cultivos de altos requerimientos nitrogenados, como así también para complementarias posteriores durante el desarrollo del cultivo.
Contiene nutrientes de alta eficiencia de asimilación y, por la acción del inhibidor de la nitrificación, es mucho más eficiente y amigable con el medio ambiente, pues se reduce notablemente la lixiviación de nitratos.
Esta nueva tecnología logra producir cultivos homogéneos, altos rendimientos y calidad de producción, como asi también bajos contenidos de nitroxalatos en frutos, que pueden ser perjudiciales para la salud humana.
Sus usos están principalmente indicados en horticultura, floricultura, plantas ornamentales, céspedes y cultivos especiales a campo o bajo cubierta.
IMPORTANTE
Guardar en lugar seguro y seco, fuera del alcance de personas inexpertas. Para una correcta dosificación, uso y momento de aplicación del producto, lea etiqueta del envase y consulte con su Ingeniero Agrónomo o técnico asesor.