Description
Composición química
| Magnesio (MgO) | 2% |
| Azufre (S) | 2,6% |
| Hierro (Fe)* | 4% |
| Zinc (Zn)* | 4% |
| Manganeso (Mn)* | 3% |
| Boro (B) | 1,5% |
| Cobre (Cu)* | 0,5% |
| Molibdeno (Mo) | 0,05% |
| Cobalto (Co) | 0,005% |
| *Quelatizados con EDTA | |
Compatibilidad y precauciones
Fetrilon® Combi 2 al estar quelatizado con EDTA, es compatible con la mayoría de los fitosanitarios de uso común con excepción de aquellos con reacción fuertemente alcalina, caldo bordelés y nitrato de calcio, y aquellos que contengan oligo y/o micronutrientes en forma no quelatizada. Evitar efectuar aplicaciones con flores abiertas y con frutos con menos del 19% de su tamaño final. Igualmente se recomienda efectuar las pruebas de compatibilidad correspondientes. La información contenida en la presente ficha técnica es orientativa. Para una correcta dosificación, uso y momento de aplicación del producto, lea íntegramente la etiqueta del envase y consulte con su Ingeniero Agrónomo o técnico asesor.
Acción en el cultivo
Los oligo y micronutrientes juegan un papel fundamental en la nutrición vegetal de cultivos intensivos y extensivos, ya que intervienen en numerosos procesos fisiológicos, destacándose entre otros: metabolismo del nitrógeno, absorción y transporte del fósforo y magnesio, síntesis de clorofila y procesos fotosintéticos, síntesis de ácidos y proteínas, formación de aminoácidos, vitaminas y azúcares, entre otros. Por lo tanto, la prevención y/o corrección de dichas carencias es fundamental en fases de crecimiento intensivo de hojas, bulbos, flores y/o frutos en cultivos de altos niveles de producción y calidad. En las diferentes fases de crecimiento y desarrollo de un cultivo se puede producir deficiencias de oligo y microelementos que no presentan necesariamente síntomas visuales pero producen mermas significativas en el rendimiento y/o la calidad de la cosecha.
Preparación de la mezcla
En uso foliar, Fetrilon® Combi 2 se adiciona directamente al tanque del equipo pulverizador a medio llenar con agua, se agita y luego se completa a volumen total siempre con agitación permanente.
En fertirriego, en caso de utilizar bomba dosificadora o sistemas del tipo “venturi”, se prepara una solución concentrada (solución madre) en el tanque disolviendo hasta 10 kg de Fetrilon® Combi 2 por cada 100 litros de agua. Agitar la solución, luego regular el dosificador para conseguir la concentración final deseada (normalmente entre 0,1 a 0,5 g de Fetrilon® Combi 2 por litro de agua de riego). De efectuarse riegos manuales, utilizar una concentración de 0,1 a 0,5 g de Fetrilon® Combi 2 por litro de agua de riego.
Recomendaciones de (uso foliar)
| Cultivos | Dosis g/100 l agua | Conc. Máxima % | Dosis por aplic. kg/ha | Observaciones |
| Uva de mesa y uvas viníferas | 50 a 100 | 0.1 | 0.5 a 1.5 | 1 |
| Manzanos y perales | 50 a 100 | 0.1 | 0.5 a 1.5 | 2 |
| Durazneros y nectarines | 30 a 50 | 0.075 | 0.5 a 0.7 | 3 |
| Almendros, cerezos, ciruelos y damascos | 50 a 100 | 0.1 | 0.5 a 1.0 | 3 |
| Olivo | 50 a 100 | 0.1 | 0.5 a 1.5 | 4 |
| Cítricos | 75 a 100 | 0.2 | 1.5 a 3 | 5 |
| Paltos | 50 a 100 | 0.1 | 0.5 a 1.5 | 6 |
| Frambuesos, arándanos y frutillas | 50 a 150 | 0.15 | 0.5 a 1.0 | 7 |
| Almácigos | 50 a 100 | 0.1 | 0.5 a 1.0 | 8 |
| Cebolla y ajo | 100 a 200 | 0.2 | 0.5 a 0.7 | 9 |
| Tomate y pimiento | 100 a 200 | 0.2 | 0.5 a 1.0 | 10 |
| Melón, zapallo, sandía y pepino | 100 a 200 | 0.2 | 0.5 a 1.0 | 11 |
| Lechugas | 100 a 200 | 0.2 | 0.3 a 0.7 | 12 |
| Trigo, maíz, sorgo, arroz | 150 a 200 | 0.2 | 0.15 a 0.2 | 13 |
| Soja, maní, girasol | 150 a 200 | 0.2 | 0.15 a 0.2 | 13 |
| Verdeos, pasturas, alfalfa | 150 a 200 | 0.2 | 0.15 a 0.2 | 14 |
| Observaciones: | ||||
| 1. Efectuar 2 a 3 aplicaciones separadas una de otra por 7 a 10 días durante el período de mayor crecimiento vegetativo. | ||||
| 2. Efectuar 1 aplicación en puntas verdes y luego 2 a 3 aplicaciones separadas una de otra por 7 a 10 días cuando el fruto tenga un tamaño mayor a 2,5 cm. | ||||
| 3. Efectuar 2 a 3 aplicaciones separadas una de otra por 7 a 10 díasdurante el período de mayor crecimiento de los brotes. | ||||
| 4. Efectuar 2 a 3 aplicaciones en prefloración separadas una de otra por 10 a 15 días y 2 a 3 aplicaciones en postfloración (a partir de que el fruto tenga un tamaño del 20% de su tamaño final) separadas una de otra por 10 a 15 días | ||||
| 5. Efectuar 3 a 4 aplicaciones: la primera en formación de yemas, la segunda 15 días después de la floración, la tercera 15 días después de la segunda y una cuarta en el segundo crecimiento vegetativo. | ||||
| 6. Efectuar 2 aplicaciones: la primera después de la floración principal y la segunda en otoño. | ||||
| 7. Efectuar 3 aplicaciones antes de la floración y con activo crecimiento de brotes. | ||||
| 8. Efectuar 1 a 2 aplicaciones separadas una de otra por 20 a 30 días cuando el plantín tenga buena masa vegetativa. | ||||
| 9. Efectuar 2 a 4 aplicaciones separadas una de otra por 10 a 15 días desde 30 días después del trasplante o emergencia. | ||||
| 10. Efectuar 1 a 3 aplicaciones separadas una de otra por 20 a 30 días durante la etapa vegetativa y luego una aplicación después de cada cosecha. | ||||
| 11. Efectuar 2 a 4 aplicaciones separadas una de otra por 15 a 25 días desde 30 a 40 días después de germinación o trasplante. | ||||
| 12. Efectuar 3 a 5 aplicaciones separadas una de otra por 10 a 15 días desde 30 días después del transplante o emergencia. | ||||
| 13. Efectuar 1 a 2 aplicaciones durante plena fase vegetativa. | ||||
| 14. Efectuar una aplicación 7 a 10 días después de cada corte o pastoreo. | ||||
Recomendaciones de (uso fertirriego)
| Cultivos | Dosis por ciclo Kg/ha | Concentración g/l | Observaciones |
| Frutales y vid (plantas jóvenes) | Ver punto 4 | 0.1-0.3 | Ver punto 1 |
| Vid | 2 a 10 | 0.3-0.5 | |
| Cítricos y paltos | 3 a 12 | 0.3-0.5 | |
| Manzanos, perales, durazneros y nectarines | 2 a 10 | 0.3-0.5 | |
| Damascos, ciruelos, cerezos y almendros | 2 a 7 | 0.3-0.5 | |
| Olivo | 2 a 10 | 0.3-0.5 | |
| Frutillas | 2 a 4 | 0.3-0.5 | |
| Brócoli, repollo y coliflor | 2 a 8 | 0.3-0.5 | |
| Cebolla | 2 a 4 | 0.3-1 | |
| Espárragos | 2 a 7 | 0.3-0.5 | |
| Espinacas y lechuga | 2 a 6 | 0.3-0.5 | |
| Melón, sandía, zapallo y pepino | 2 a 6 | 0.3-0.5 | |
| Tomate y pimiento | 2 a 6 | 0.3-0.5 | |
| Almácigos | – | Ver punto 5 | Ver punto 2 |
| Plantas en maceta | – | Ver punto 5 | Ver punto 3 |
| Observaciones: | |||
| 1. Efectuar varias aplicaciones a lo largo de todo el ciclo de cultivo separadas una de otra por 10 a15 días hasta completar la dosis recomendada. | |||
| 2. Efectuar varias aplicaciones separadas una de otra por 10 a 15 días utilizando aproximadamente un litro de la solución preparada por m² de almácigo. | |||
| 3. Efectuar varias aplicaciones separadas una de otra por 20 a 30 días utilizando aproximadamente por cada dm³ de sustrato 0,2 litros de la solución preparada. | |||
| 4. Aplicar un total de 2 a 10 g por planta a lo largo de todo el ciclo. | |||
| 5. Utilizar una solución que contenga 1g de Fetrilon® Combi 2 por cada 10 litros de agua. | |||
IMPORTANTE
Las aspersiones foliares en cultivos hortícolas de hoja y plantas con frutos en desarrollo (frutales y hortícolas) deben realizarse con mojamientos moderados, agua limpia, regulando el pH final de la mezcla (Basfoliar Mg Buffer) y en forma muy nebulizada utilizando las pastillas adecuadas para que el fertilizante asperjado no escurra y seque rápidamente. No efectuar aplicaciones foliares con rocío y/o en días de calor o frío excesivo para evitar posibles daños en hojas y frutos.




