Description
Composición química
Grado equivalente: 16-8-12 + (2MgO) + ME | ||
Nutrientes | Basacote® Plus 3M, 6M, 9M | Basacote® Plus 12M |
Nitrógeno | 16% | 15% |
Fósforo (P2O5) | 8% | 8% |
Potasio (K2O) | 12% | 12% |
Magnesio (MgO) | 2% | 2% |
Azufre (SO3) | 5% | 5% |
Hierro (Fe) | 0,4% | 0,4% |
Cobre (Cu) | 0,05% | 0,05% |
Manganeso (Mn) | 0,06% | 0,06% |
Zinc (Zn) | 0,02% | 0,02% |
Boro (B) | 0,02% | 0,02% |
Molibdeno (Mo) | 0,015% | 0,015% |
ME: microelementos |
Modo de acción
La liberación de nutrientes está estrictamente controlada en el tiempo mediante un proceso físico de difusión.
Como la entrega de nutrientes está relacionada a la temperatura, el comportamiento de los fertilizantes y su duración promedio es la siguiente:
Temp. prom.del suelo | Basacote® Plus 3M | Basacote® Plus 6M | Basacote® Plus 9M | Basacote® Plus 12M |
15 °C | 4-5 meses | 6-7 meses | 9-10 meses | 12-14 meses |
21 °C | 3-4 meses | 5-6 meses | 8- 9 meses | 10-12 meses |
27 °C | 2-3 meses | 4-5 meses | 7- 8 meses | 10-12 meses |
Basacote® plus: Eficiencia para su cultivo
1. La liberación de nutrientes está adaptada al crecimiento de las plantas.
2. Mínima pérdida de nutrientes por lixiviación.
3. Todos los nutrientes en cada gránulo.
4. Membrana Poligen® elástica y segura. Mínima rotura.
Dosis de uso
1. En plantación de frutales y ornamentales (Distribuir el producto en el hoyo de plantación, mezclándolo con la tierra para tapar).
Cultivo | Dosis g/planta |
Viña | 20 |
Frutales a raíz desnuda | 30-50 |
Frutales en contenedor o bolsa | 40-60 |
Ornamentales a raíz desnuda | 30-50 |
Ornamentales en contenedor o bolsa | 40-60 |
Forestales de vivero | 10 -20 |
Forma de aplicación: Mezclar uniformemente la dosis recomendada
del fertilizante con la tierra destinada a tapar el hoyo de plantación.
2. En plantas en maceta y cultivos en general.
Tipo de Basacote® Plus | Ciclo del cultivo en meses | Necesidades nutritivas del cultivo | Plantas en maceta g/l o kg/m³ | Cultivos en general g/m² de cultivo |
3M | 3 | Bajas | 1-2 | 30 |
Medias | 2-3 | 40 | ||
Altas | 3-4 | 50 | ||
6M | 5 a 6 | Bajas | 2-3 | 40 |
Medias | 3-4 | 60 | ||
Altas | 4-5 | 80 | ||
9M | 8 a 9 | Bajas | 2.5-3.5 | 60 |
Medias | 3.5-4.5 | 80 | ||
Altas | 4.5-5.5 | 100 | ||
12M | 11 a 12 | Bajas | 3-4 | 80 |
Medias | 4-5 | 100 | ||
Altas | 5-6 | 120 |
Forma de aplicación: Mezclar uniformemente la dosis recomendada del fertilizante con la tierra destinada al volumen de la maceta y luego proceder a llenarla.
Consideraciones
Las diferencias de dosis mínimas y máximas se explican por factores específicos del cultivo, como duración del ciclo, temperatura del sustrato, mes del año, pico de demanda del cultivo, diferencias entre variedades y capacidad buffer del sustrato. La elección de la longevidad del producto depende del tipo de cultivo y su duración.
Sustratos fertilizados con Basacote® Plus no deben ser guardados por más de 14 días. Si este tiempo se prolongase, el sustrato debe mantenerse seco y fresco.