Descripción
| Unidad principal | |
| Transmisión | Embrague centrífugo automático |
| Caja de engranajes helicoidales | |
| Eje cardánico | |
| Velocidad máxima del eje de salida / velocidad del motor (rpm) | 7200/10000 |
| Régimen de ralentí (rpm) | 2350-2900 |
| Relación de transmisión | 15:21 |
| Sentido de giro de la cuchilla | Sentido antihorario (vista de arriba) |
| Tipo de manillar | Asimétrico – Empuñadura doble |
| Peso neto (kg) | Peso neto (kg) |
| Motor | |
| Modelo del motor | Modelo del motor |
| Tipo | Refrigerado por aire |
| 2T | |
| Cilindro vertical | |
| Motor a nafta | |
| Cilindrada (cc) | 63,3 |
| Potencia máxima (kW/rpm) | 2/7500 |
| Carburador | Tipo diafragma |
| Encendido | Electrónico sin contacto |
| Método de arranque | Tipo retráctil |
| Combustible | Mezcla de nafta 95 Octanos con aceite 2T JASO FD |
| Capacidad del tanque de combustible (L) | 1,3 |
| Peso neto (kg) | 4,5 |
| Cuchillas estándares (mm) | Cuchilla circular de despeje forestal |
| Cabezal de nylon estándar/tanza de nylon | Automático – Tanza de 2,5 a 3 mm |
| Longitud del tubo principal (mm) | 1500 |
| Longitud del eje cardánico (mm) | 1535 |




